Видео
Подробности
Дата | Лига | Сезон |
---|---|---|
22.10.2018 | Россия: Суперлига | 2018/2019 |
Енисей
# | Игрок | Позиция | Очков в атаке | Всего атак | Ошибки в Атаке | Очк. с подачи | Ошибки на подаче | Очк. на блоке | Приём | Ошибки на приёме | Поз. | Отл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Платаненков | Доигровщик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Антон Мысин | Диагональный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Максим Куликов | Центральный блокирующий | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Валентин Стрильчук | Связующий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Пол Кэрролл | Диагональный | 17 | 29 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Иван Панычев | Центральный блокирующий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Александр Крицкий | Центральный блокирующий | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Никита Аксютин | Доигровщик | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 |
11 | Дмитрий Жук | Центральный блокирующий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Александр Янутов | Либеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6 | 5 |
15 | Дмитрий Ильиных | Доигровщик | 6 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2 | 8 | 4 |
16 | Николя Марешаль | Доигровщик | 5 | 15 | 4 | 3 | 4 | 0 | 26 | 2 | 13 | 9 |
17 | Роман Жось | Связующий | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Илья Чубыкин | Либеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 44 | 87 | 8 | 6 | 18 | 6 | 75 | 6 | 30 | 19 |
Факел
# | Игрок | Позиция | Очков в атаке | Всего атак | Ошибки в Атаке | Очк. с подачи | Ошибки на подаче | Очк. на блоке | Приём | Ошибки на приёме | Поз. | Отл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Дмитрий Коленковсикй | Центральный блокирующий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Андрей Ананьев | Центральный блокирующий | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Денис Гетман | Центральный блокирующий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Игорь Колодинский | Связующий | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Артур Удрис | Диагональный | 11 | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Иван Яковлев | Центральный блокирующий | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Денис Богдан | Доигровщик | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 3 | 10 | 7 |
12 | Евгений Рукавишников | Связующий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Эрик Шоджи | Либеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 15 | 9 |
15 | Дмитрий Волков | Доигровщик | 18 | 27 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 5 | 2 |
16 | Илья Петрушов | Либеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Денис Шенкель | Доигровщик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Егор Клюка | Доигровщик | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
19 | Александр Кимеров | Диагональный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 55 | 82 | 2 | 6 | 23 | 10 | 64 | 6 | 33 | 18 |
Статистика матча
Очков в атаке
Всего атак
Ошибки в Атаке
Очк. с подачи
Ошибки на подаче
Очк. на блоке
Приём
Ошибки на приёме
Поз.
Отл.
44 | 55 |
87 | 82 |
8 | 2 |
6 | 6 |
18 | 23 |
6 | 10 |
75 | 64 |
6 | 6 |
30 | 33 |
19 | 18 |